用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于泰山股份(837739)、水润天下(871996)、橘香斋(871999)、唐人通服(430595)、东成股份(872983)将于2021年4月30日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 837739 | 泰山股份 | 2021.4.30 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 871996 | 水润天下 | 2021.4.30 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 871999 | 橘香斋 | 2021.4.30 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 871999 | 橘香斋 | 2021.4.30 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 430595 | 唐人通服 | 2021.4.30 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 872983 | 东成股份 | 2021.4.30 | 872094 | 惠而顺 | 2021.5.6 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年4月29日