用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于三板医药备选名单已使用过半,根据《全国中小企业股份转让系统民营医药制造指数编制方案》,全国股转公司与中证指数对备选名单补充如下:
指数代码 | 指数简称 | 备选名单补充 | |
证券代码 | 证券简称 | ||
899304 | 三板医药 | 834432 | 德博尔 |
899304 | 三板医药 | 836433 | 大唐药业 |
899304 | 三板医药 | 831591 | 云涛生物 |
899304 | 三板医药 | 831827 | 宝来利来 |
899304 | 三板医药 | 430369 | 威门药业 |
899304 | 三板医药 | 833230 | 欧康医药 |
特此公告。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年4月29日