用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于春夏新科(870882)、尚航科技(836366)、帮安迪(839194)、凌立健康(870008)、欣创环保(871890)将于2021年4月29日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 870882 | 春夏新科 | 2021.4.29 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 836366 | 尚航科技 | 2021.4.29 | - | - | - |
899303 | 三板服务 | 839194 | 帮安迪 | 2021.4.29 | 430727 | 金格科技 | 2021.4.30 |
899305 | 三板消费 | 870008 | 凌立健康 | 2021.4.29 | 835914 | 伊秀股份 | 2021.4.30 |
899306 | 三板研发 | 871890 | 欣创环保 | 2021.4.29 | 872808 | 曙光数创 | 2021.4.30 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年4月28日