用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于一拓通信(831675)、达尔智能(832869)、银丰股份(836181)、盈科行(837118)、中润股份(839949)、雄博股份(872825)、赤诚生物(831696)、润虹医药(872194)将于2021年4月28日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 831675 | 一拓通信 | 2021.4.28 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 832869 | 达尔智能 | 2021.4.28 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 836181 | 银丰股份 | 2021.4.28 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 837118 | 盈科行 | 2021.4.28 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 839949 | 中润股份 | 2021.4.28 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 872825 | 雄博股份 | 2021.4.28 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 872825 | 雄博股份 | 2021.4.28 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 831696 | 赤诚生物 | 2021.4.28 | - | - | - |
899304 | 三板医药 | 872194 | 润虹医药 | 2021.4.28 | 873173 | 康源堂 | 2021.4.29 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年4月27日