用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于道森媒体(838397)、复洁环保(836304)、富亿达(838743)、三力新材(835289)、梓如股份(839219)将于2019年4月25日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 838397 | 道森媒体 | 2019.4.25 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 836304 | 复洁环保 | 2019.4.25 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 838743 | 富亿达 | 2019.4.25 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 835289 | 三力新材 | 2019.4.25 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 839219 | 梓如股份 | 2019.4.25 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 838397 | 道森媒体 | 2019.4.25 | 831178 | 科马材料 | 2019.4.26 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年4月24日