用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于奔腾文创(870525)、汇清科技(837910)、祥源新材(833942)、乐米科技(839603)、芙儿优(835694)将于2019年4月24日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 870525 | 奔腾文创 | 2019.4.24 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 837910 | 汇清科技 | 2019.4.24 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 833942 | 祥源新材 | 2019.4.24 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 839603 | 乐米科技 | 2019.4.24 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 835694 | 芙儿优 | 2019.4.24 | 835109 | 鑫益嘉 | 2019.4.25 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年4月23日