指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2021-03-02
鉴于科马材料(831178)、康泰股份(832238)、怡杉环保(871542)将于2021年3月3日终止挂牌,康之家(834888)、中润新能(831890)、金润和(831603)将于2021年3月3日从创新层调整为基础层,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 831178 | 科马材料 | 2021.3.3 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 832238 | 康泰股份 | 2021.3.3 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 871542 | 怡杉环保 | 2021.3.3 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 834888 | 康之家 | 2021.3.3 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 831890 | 中润新能 | 2021.3.3 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 831603 | 金润和 | 2021.3.3 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 831178 | 科马材料 | 2021.3.3 | 871481 | 中运科技 | 2021.3.4 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年3月2日
