指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2021-03-01
鉴于三优光电(831055)、招金励福(835776)、柠檬微趣(838966)、柯菲平(870447)将于2021年3月2日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 831055 | 三优光电 | 2021.3.2 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 870447 | 柯菲平 | 2021.3.2 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 831055 | 三优光电 | 2021.3.2 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 870447 | 柯菲平 | 2021.3.2 | - | - | - |
899301 | 三板龙头 | 835776 | 招金励福 | 2021.3.2 | 834607 | 祥云股份 | 2021.3.3 |
899302 | 三板制造 | 870447 | 柯菲平 | 2021.3.2 | 834367 | 美康基因 | 2021.3.3 |
899303 | 三板服务 | 838966 | 柠檬微趣 | 2021.3.2 | 836056 | 麦格天宝 | 2021.3.3 |
899304 | 三板医药 | 870447 | 柯菲平 | 2021.3.2 | 836810 | 创扬医药 | 2021.3.3 |
899306 | 三板研发 | 838966 | 柠檬微趣 | 2021.3.2 | 830852 | 中科仪 | 2021.3.3 |
899306 | 三板研发 | 870447 | 柯菲平 | 2021.3.2 | 871890 | 欣创环保 | 2021.3.3 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年3月1日
