指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2021-02-18
鉴于捷先数码(834690)、嘉捷通(838338)、肯立科技(838406)将于2021年2月19日终止挂牌,德源药业(832735)将于2021年2月19日晋入精选层挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 834690 | 捷先数码 | 2021.2.19 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 832735 | 德源药业 | 2021.2.19 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 838338 | 嘉捷通 | 2021.2.19 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 838406 | 肯立科技 | 2021.2.19 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 832735 | 德源药业 | 2021.2.19 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 832735 | 德源药业 | 2021.2.19 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 838338 | 嘉捷通 | 2021.2.19 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 838406 | 肯立科技 | 2021.2.19 | - | - | - |
899302 | 三板制造 | 832735 | 德源药业 | 2021.2.19 | 834974 | 天英教育 | 2021.2.22 |
899304 | 三板医药 | 832735 | 德源药业 | 2021.2.19 | 839010 | 延安医药 | 2021.2.22 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年2月18日
