指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2021-02-10
鉴于亿能达(833170)、森宇文化(871565)、活力天汇(871860)将于2021年2月18日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 833170 | 亿能达 | 2021.2.18 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 871565 | 森宇文化 | 2021.2.18 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 871860 | 活力天汇 | 2021.2.18 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 833170 | 亿能达 | 2021.2.18 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 871565 | 森宇文化 | 2021.2.18 | 430730 | 先大健康 | 2021.2.19 |
899305 | 三板消费 | 871860 | 活力天汇 | 2021.2.18 | 834982 | 远东国兰 | 2021.2.19 |
899306 | 三板研发 | 871860 | 活力天汇 | 2021.2.18 | 871053 | 维海德 | 2021.2.19 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年2月10日
