用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于中晶股份(831214)、微动天下(836914)、海盈科技(834159)、沃格光电(832766)、文都教育(838380)、赛伦生物(835716)、迅销科技(835200)、维恩贝特(831117)将于2017年8月31日终止挂牌,中琛源(839294)、万兴隆(831025)、中南卡通(833156)将于2017年8月31日变更股票转让方式,由做市转让变更为协议转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定自2017年8月31日起,对三板成指、三板做市的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 831214 | 中晶股份 | - | - |
899001 | 三板成指 | 836914 | 微动天下 | - | - |
899001 | 三板成指 | 834159 | 海盈科技 | - | - |
899001 | 三板成指 | 832766 | 沃格光电 | - | - |
899001 | 三板成指 | 838380 | 文都教育 | - | - |
899001 | 三板成指 | 835716 | 赛伦生物 | - | - |
899001 | 三板成指 | 835200 | 迅销科技 | - | - |
899001 | 三板成指 | 831117 | 维恩贝特 | ||
899002 | 三板做市 | 839294 | 中琛源 | - | - |
899002 | 三板做市 | 831025 | 万兴隆 | - | - |
899002 | 三板做市 | 833156 | 中南卡通 | - | - |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2017年8月30日 2017年8月30日