用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于微创光电(430198)等7只股票将于2017年1月10日变更股票转让方式,由做市转让变更为协议转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定自2017年1月10日起,对三板做市的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899002 | 三板做市 | 430198 | 微创光电 | - | - |
899002 | 三板做市 | 831392 | 天迈科技 | - | - |
899002 | 三板做市 | 831397 | 康泽药业 | - | - |
899002 | 三板做市 | 833260 | 万辰生物 | - | - |
899002 | 三板做市 | 834156 | 有米科技 | - | - |
899002 | 三板做市 | 834801 | 淳中科技 | - | - |
899002 | 三板做市 | 834955 | 永威安防 | - | - |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中证指数有限公司
2017年1月9日