用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于红酒世界(834528)、隆盛泰(872037)将于2026年5月6日终止挂牌,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自5月6日起,对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 834528 | 红酒世界 | - | - |
899002 | 三板做市 | 834528 | 红酒世界 | - | - |
899003 | 创新成指 | 834528 | 红酒世界 | - | - |
899305 | 三板消费 | 872037 | 隆盛泰 | 837922 | 海逸风 |
全国股转公司 中证指数公司
2026年4月30日