用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于华世通(873938)、泰来科技(874358)、有屋智能(874535)将于2026年4月28日终止挂牌,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自4月28日起,对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 874358 | 泰来科技 | - | - |
899001 | 三板成指 | 874535 | 有屋智能 | - | - |
899003 | 创新成指 | 873938 | 华世通 | - | - |
899003 | 创新成指 | 874358 | 泰来科技 | - | - |
899303 | 三板服务 | 873938 | 华世通 | 430630 | 合胜科技 |
899303 | 三板服务 | 874358 | 泰来科技 | 430704 | 同智伟业 |
899305 | 三板消费 | 874535 | 有屋智能 | 834477 | 华艺股份 |
899306 | 三板研发 | 873938 | 华世通 | 831021 | 华雁智科 |
899306 | 三板研发 | 874535 | 有屋智能 | 832398 | 索力得 |
全国股转公司 中证指数公司
2026年4月27日