用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于腾旋科技(430602)、名洋数字(831946)等19只证券将于2025年6月5日从创新层调整为基础层,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自6月5日起,对创新成指的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899003 | 创新成指 | 430602 | 腾旋科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 831946 | 名洋数字 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832113 | 中康国际 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832398 | 索力得 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832672 | 浏阳河 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832882 | 金沙数控 | - | - |
899003 | 创新成指 | 833629 | 合力亿捷 | - | - |
899003 | 创新成指 | 834202 | 纵横六合 | - | - |
899003 | 创新成指 | 834342 | 慧云股份 | - | - |
899003 | 创新成指 | 835314 | 金禾新材 | - | - |
899003 | 创新成指 | 835877 | ST诺克特 | - | - |
899003 | 创新成指 | 835911 | 中农华威 | - | - |
899003 | 创新成指 | 836127 | 亿鑫股份 | - | - |
899003 | 创新成指 | 838246 | 山谷网安 | - | - |
899003 | 创新成指 | 870821 | 高速传媒 | - | - |
899003 | 创新成指 | 870984 | 新荣昌 | - | - |
899003 | 创新成指 | 871392 | 泽生科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 873219 | 花巷股份 | - | - |
899003 | 创新成指 | 874373 | 友谊国际 | - | - |
全国股转公司 中证指数公司
2025年6月4日