用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于杰西科技(873968)将于2024年12月11日终止挂牌,光宝联合(430165)、差旅技术(430578)、粤开证券(830899)、塞北股份(837422)将于2024年12月11日从创新层调整为基础层,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自12月11日起,对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 873968 | 杰西科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 430165 | 光宝联合 | - | - |
899003 | 创新成指 | 430578 | 差旅技术 | - | - |
899003 | 创新成指 | 830899 | 粤开证券 | - | - |
899003 | 创新成指 | 837422 | 塞北股份 | - | - |
899302 | 三板制造 | 873968 | 杰西科技 | 838168 | 快鱼电子 |
全国股转公司 中证指数公司
2024年12月10日