用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于锦棉种业(430468)、上元堂(830923)、中安股份(832620)、鹿城银行(832792)、赛科星(834179)、百姓网(836012)将于2024年10月28日从创新层调整为基础层,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自10月28日起,对创新成指的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899003 | 创新成指 | 430468 | 锦棉种业 | - | - |
899003 | 创新成指 | 830923 | 上元堂 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832620 | 中安股份 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832792 | 鹿城银行 | - | - |
899003 | 创新成指 | 834179 | 赛科星 | - | - |
899003 | 创新成指 | 836012 | 百姓网 | - | - |
全国股转公司 中证指数公司
2024年10月25日