用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于康华股份(874579)满足三板制造、三板医药快速进入情形,合众伟奇(874460)满足三板服务快速进入情形,有屋智能(874535)满足三板消费、三板研发快速进入情形,菊乐股份(874569)满足三板消费快速进入情形,灿和兄弟(430052)将于2024年10月14日终止挂牌,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899302 | 三板制造 | 838168 | 快鱼电子 | 2024.10.14 | 874579 | 康华股份 | 2024.10.14 |
899303 | 三板服务 | 430052 | 灿和兄弟 | 2024.10.14 | 874460 | 合众伟奇 | 2024.10.14 |
899304 | 三板医药 | 834402 | 海昌药业 | 2024.10.14 | 874579 | 康华股份 | 2024.10.14 |
899305 | 三板消费 | 835156 | 丽江文旅 | 2024.10.14 | 874535 | 有屋智能 | 2024.10.14 |
899305 | 三板消费 | 870157 | 巨龙科技 | 2024.10.14 | 874569 | 菊乐股份 | 2024.10.14 |
899306 | 三板研发 | 430052 | 灿和兄弟 | 2024.10.14 | 874535 | 有屋智能 | 2024.10.14 |
899306 | 三板研发 | - | - | - | 430223 | 亿童文教 | 2024.10.15 |
全国股转公司 中证指数公司
2024年10月11日