用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于紫光国芯(874451)满足三板服务、三板研发快速进入情形,百菲乳业(874376)满足三板消费快速进入情形,大医股份(430164)投资型行业由非日常生活消费品调整为信息技术,天雄科技(835833)将于2024年7月15日终止挂牌,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定对三板服务、三板消费、三板研发的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899303 | 三板服务 | 831318 | 信易科技 | 2024.7.15 | 874451 | 紫光国芯 | 2024.7.15 |
899305 | 三板消费 | 430164 | 大医股份 | 2024.7.15 | 874376 | 百菲乳业 | 2024.7.15 |
899305 | 三板消费 | 835833 | 天雄科技 | 2024.7.15 | 873338 | 智乐星 | 2024.7.16 |
899306 | 三板研发 | 833727 | 兆晟科技 | 2024.7.15 | 874451 | 紫光国芯 | 2024.7.15 |
全国股转公司 中证指数公司
2024年7月12日