用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于武汉蓝电(830779)将于2023年6月1日终止挂牌,同望科技(430653)等20家公司将于2023年6月1日从创新层调整为基础层,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自6月1日起,对创新成指的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899003 | 创新成指 | 830779 | 武汉蓝电 | - | - |
899003 | 创新成指 | 430653 | 同望科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 831063 | ST安泰股 | - | - |
899003 | 创新成指 | 831415 | 城兴股份 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832230 | ST新伟 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832645 | 高德信 | - | - |
899003 | 创新成指 | 832737 | 恒信玺利 | - | - |
899003 | 创新成指 | 833024 | 欣智恒 | - | - |
899003 | 创新成指 | 833205 | 博采网络 | - | - |
899003 | 创新成指 | 833663 | 百事泰 | - | - |
899003 | 创新成指 | 833966 | 国电康能 | - | - |
899003 | 创新成指 | 834293 | 搜了股份 | - | - |
899003 | 创新成指 | 834802 | 宝贝格子 | - | - |
899003 | 创新成指 | 835300 | 人为峰 | - | - |
899003 | 创新成指 | 870643 | 天祥集团 | - | - |
899003 | 创新成指 | 870997 | 爱德利 | - | - |
899003 | 创新成指 | 871298 | 华浩环保 | - | - |
899003 | 创新成指 | 872131 | 南大智慧 | - | - |
899003 | 创新成指 | 872748 | 凯凯科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 873331 | ST东城 | - | - |
899003 | 创新成指 | 873620 | 中能泰富 | - | - |
全国股转公司 中证指数公司
2023年5月31日