用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于环宇建科(831873)、秦森园林(832196)、明石创新(832924)将于2023年2月17日从创新层调整为基础层,利尔达(832149)将于2023年2月17日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899003 | 创新成指 | 831873 | 环宇建科 | 2023.2.17 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 832196 | 秦森园林 | 2023.2.17 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 832924 | 明石创新 | 2023.2.17 | - | - | - |
899306 | 三板研发 | 832149 | 利尔达 | 2023.2.17 | 836888 | 来邦科技 | 2023.2.20 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2023年2月16日