用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于远茂股份(839551)、格利尔(831641)将于2022年12月2日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 839551 | 远茂股份 | 2022.12.2 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 839551 | 远茂股份 | 2022.12.2 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 831641 | 格利尔 | 2022.12.2 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 831641 | 格利尔 | 2022.12.2 | 838103 | 红一种业 | 2022.12.5 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2022年12月1日