用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于网映文化(834902)、美农生物(873489)将于2022年5月20日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 834902 | 网映文化 | 2022.5.20 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 834902 | 网映文化 | 2022.5.20 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 834902 | 网映文化 | 2022.5.20 | 872022 | 味正品康 | 2022.5.23 |
899305 | 三板消费 | 873489 | 美农生物 | 2022.5.20 | 871654 | 商大科技 | 2022.5.23 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2022年5月19日