用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于东创科技(430488)、盛世量子(430267)等14家公司将于2021年6月7日从创新层调整为基础层,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定自2021年6月7日起,对创新成指的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899003 | 创新成指 | 430488 | 东创科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 430267 | 盛世量子 | - | - |
899003 | 创新成指 | 834683 | 爹地宝贝 | - | - |
899003 | 创新成指 | 839683 | 鑫亿鼎 | - | - |
899003 | 创新成指 | 833365 | 民基生态 | - | - |
899003 | 创新成指 | 831981 | 中浩紫云 | - | - |
899003 | 创新成指 | 836694 | 家电网 | - | - |
899003 | 创新成指 | 833004 | 博阅科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 430074 | 德鑫物联 | - | - |
899003 | 创新成指 | 835990 | 随锐科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 836399 | 汇春科技 | - | - |
899003 | 创新成指 | 430394 | ST伯朗特 | - | - |
899003 | 创新成指 | 836021 | ST润高 | - | - |
899003 | 创新成指 | 839242 | 大业创智 | - | - |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年6月4日