用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于三板制造备选名单已使用过半,根据《全国中小企业股份转让系统民营高技术制造指数编制方案》,全国股转公司与中证指数对备选名单补充如下:
指数代码 | 指数简称 | 备选名单补充 | |
证券代码 | 证券简称 | ||
899302 | 三板制造 | 838580 | 坤恒顺维 |
899302 | 三板制造 | 872162 | 九博股份 |
899302 | 三板制造 | 833423 | 穗晶光电 |
899302 | 三板制造 | 430425 | 乐创技术 |
899302 | 三板制造 | 835852 | 伊普诺康 |
899302 | 三板制造 | 837157 | 常胜电器 |
899302 | 三板制造 | 832149 | 利尔达 |
899302 | 三板制造 | 832131 | 斯盛能源 |
899302 | 三板制造 | 430058 | 意诚信通 |
899302 | 三板制造 | 833833 | 美天生物 |
899302 | 三板制造 | 430382 | 元亨光电 |
特此公告。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年5月13日