用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于长虹能源(836239)将于2021年2月9日晋入精选层挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 836239 | 长虹能源 | 2021.2.9 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 836239 | 长虹能源 | 2021.2.9 | - | - | - |
899306 | 三板研发 | 836239 | 长虹能源 | 2021.2.9 | 872665 | 交设股份 | 2021.2.10 |
899307 | 三板活跃 | 836239 | 长虹能源 | 2021.2.9 | 832149 | 利尔达 | 2021.2.10 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年2月8日