用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于广信科技(430447)、生力材料(831438)、老肯医疗(834611)、新中大(870650)将于2020年12月1日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 430447 | 广信科技 | 2020.12.1 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 831438 | 生力材料 | 2020.12.1 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 834611 | 老肯医疗 | 2020.12.1 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 834611 | 老肯医疗 | 2020.12.1 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 834611 | 老肯医疗 | 2020.12.1 | - | - | - |
899303 | 三板服务 | 870650 | 新中大 | 2020.12.1 | 430290 | 和隆优化 | 2020.12.2 |
899306 | 三板研发 | 870650 | 新中大 | 2020.12.1 | 831049 | 赛莱拉 | 2020.12.2 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2020年11月30日