用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于三板医药备选名单已使用过半,根据《全国中小企业股份转让系统民营医药制造指数编制方案》,全国股转公司与中证指数对备选名单补充如下:
指数代码 | 指数简称 | 备选名单补充 | |
证券代码 | 证券简称 | ||
899304 | 三板医药 | 871082 | 龙翔药业 |
899304 | 三板医药 | 870859 | 隆赋药业 |
899304 | 三板医药 | 839010 | 延安医药 |
899304 | 三板医药 | 836810 | 创扬医药 |
899304 | 三板医药 | 832205 | 全宇制药 |
899304 | 三板医药 | 832780 | 科瑞生物 |
特此公告。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2020年11月23日