用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于东湖高科(839678)、爱科麦(870809)、龙冈旅游(870257)、华南疫苗(872683)、好百年(834283)、熊猫乳品(832559)将于2020年8月31日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 839678 | 东湖高科 | 2020.8.31 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 870809 | 爱科麦 | 2020.8.31 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 872683 | 华南疫苗 | 2020.8.31 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 834283 | 好百年 | 2020.8.31 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 870257 | 龙冈旅游 | 2020.8.31 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 870257 | 龙冈旅游 | 2020.8.31 | 873177 | 三苑宜友 | 2020.9.1 |
899305 | 三板消费 | 832559 | 熊猫乳品 | 2020.8.31 | 872395 | 江苏红人 | 2020.9.1 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2020年8月28日