用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于三板龙头水利、环境和公共设施管理业备选名单已不足2只,三板活跃备选名单已使用过半,根据《全国中小企业股份转让系统民营龙头指数编制方案》、《全国中小企业股份转让系统活跃股票指数编制方案》,全国股转公司与中证指数对备选名单补充如下:
指数代码 | 指数简称 | 备选名单补充 | |
证券代码 | 证券简称 | ||
899301 | 三板龙头 | 838816 | 建昌环保 |
899301 | 三板龙头 | 835974 | 天人科技 |
899307 | 三板活跃 | 832586 | 圣兆药物 |
899307 | 三板活跃 | 832397 | 恒神股份 |
899307 | 三板活跃 | 430356 | 雷腾软件 |
899307 | 三板活跃 | 839951 | 用友汽车 |
899307 | 三板活跃 | 830806 | 亚锦科技 |
899307 | 三板活跃 | 833186 | 宏远电器 |
899307 | 三板活跃 | 831173 | 泰恩康 |
899307 | 三板活跃 | 831305 | 海希通讯 |
899307 | 三板活跃 | 834534 | 曼恒数字 |
899307 | 三板活跃 | 832021 | 安谱实验 |
特此公告。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2020年7月28日