用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于三板制造备选名单已使用过半,根据《全国中小企业股份转让系统民营高技术制造指数编制方案》,全国股转公司与中证指数对备选名单补充如下:
指数代码 | 指数简称 | 备选名单补充 | |
证券代码 | 证券简称 | ||
899302 | 三板制造 | 831085 | 博冠股份 |
899302 | 三板制造 | 838790 | 卡尔股份 |
899302 | 三板制造 | 836599 | 思科泰 |
899302 | 三板制造 | 871451 | 华芯微 |
899302 | 三板制造 | 833640 | 广州中崎 |
899302 | 三板制造 | 430391 | 万特电气 |
899302 | 三板制造 | 830928 | 康定电子 |
899302 | 三板制造 | 835093 | 旷博生物 |
899302 | 三板制造 | 833290 | 瑞立达 |
899302 | 三板制造 | 833346 | 威贸电子 |
899302 | 三板制造 | 836342 | 正科医药 |
特此公告。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年12月24日