用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于雅诺科技(872524)、晶宇环境(832507)、溢信科技(870985)、智者品牌(839358)将于2019年11月5日终止挂牌,凯大催化(830974)、奇才股份(430714)将于2019年11月5日变更股票转让方式,由做市转让变更为集合竞价转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 872524 | 雅诺科技 | 2019.11.5 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 832507 | 晶宇环境 | 2019.11.5 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 830974 | 凯大催化 | 2019.11.5 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 430714 | 奇才股份 | 2019.11.5 | - | - | - |
899303 | 三板服务 | 832507 | 晶宇环境 | 2019.11.5 | 835311 | 华瑞信息 | 2019.11.6 |
899303 | 三板服务 | 870985 | 溢信科技 | 2019.11.5 | 831396 | 许昌智能 | 2019.11.6 |
899305 | 三板消费 | 839358 | 智者品牌 | 2019.11.5 | 834425 | 新赛点 | 2019.11.6 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年11月4日