用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于美中双和(835190)、普诺威(830908)、上海泰昌(834224)、善之农(838922)、东南佳(839566)、智诚股份(839100)将于2019年8月30日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 835190 | 美中双和 | 2019.8.30 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 830908 | 普诺威 | 2019.8.30 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 834224 | 上海泰昌 | 2019.8.30 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 838922 | 善之农 | 2019.8.30 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 839566 | 东南佳 | 2019.8.30 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 839100 | 智诚股份 | 2019.8.30 | 839616 | 拓必拓 | 2019.9.2 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年8月29日