用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于美电贝尔(836502)、万斯达(832794)、和顺科技(833566)、味洲航食(870327)将于2019年8月21日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 836502 | 美电贝尔 | 2019.8.21 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 832794 | 万斯达 | 2019.8.21 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 833566 | 和顺科技 | 2019.8.21 | - | - | - |
899305 | 三板消费 | 870327 | 味洲航食 | 2019.8.21 | 834155 | 海南沉香 | 2019.8.22 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年8月20日