用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于瀚高股份(833644)、恒泽股份(870478)、华澜微(834203)、神州锐达(833825)、中科英泰(831509)、青蒿药业(870644)将于2019年8月19日终止挂牌,中德科技(831294)将于2019年8月19日变更股票转让方式,由做市转让变更为集合竞价转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 833644 | 瀚高股份 | 2019.8.19 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 870478 | 恒泽股份 | 2019.8.19 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 834203 | 华澜微 | 2019.8.19 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 833825 | 神州锐达 | 2019.8.19 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 831294 | 中德科技 | 2019.8.19 | - | - | - |
899302 | 三板制造 | 831509 | 中科英泰 | 2019.8.19 | 835186 | 诺诚股份 | 2019.8.20 |
899302 | 三板制造 | 870644 | 青蒿药业 | 2019.8.19 | 832149 | 利尔达 | 2019.8.20 |
899304 | 三板医药 | 870644 | 青蒿药业 | 2019.8.19 | 870859 | 隆赋药业 | 2019.8.20 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年8月16日