用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于久美股份(832486)、赣通通信(870720)、蓝麦通信(838487)将于2019年8月9日终止挂牌,同成医药(837062)将于2019年8月9日变更股票转让方式,由做市转让变更为集合竞价转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 832486 | 久美股份 | 2019.8.9 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 870720 | 赣通通信 | 2019.8.9 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 870720 | 赣通通信 | 2019.8.9 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 837062 | 同成医药 | 2019.8.9 | - | - | - |
899302 | 三板制造 | 838487 | 蓝麦通信 | 2019.8.9 | 838645 | 和元生物 | 2019.8.12 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年8月8日