用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于世椿智能(870915)、美润股份(836267)、睦合达(836801)将于2019年7月25日终止挂牌,地大信息(430347)将于2019年7月25日变更股票转让方式,由做市转让变更为集合竞价转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 870915 | 世椿智能 | 2019.7.25 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 836267 | 美润股份 | 2019.7.25 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 836801 | 睦合达 | 2019.7.25 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 430347 | 地大信息 | 2019.7.25 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 836801 | 睦合达 | 2019.7.25 | - | - | - |
899303 | 三板服务 | 836801 | 睦合达 | 2019.7.25 | 831483 | 汇通华城 | 2019.7.26 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年7月24日