用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于迈得医疗(833990)、合全药业(832159)将于2019年6月26日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 833990 | 迈得医疗 | 2019.6.26 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 832159 | 合全药业 | 2019.6.26 | - | - | - |
899302 | 三板制造 | 833990 | 迈得医疗 | 2019.6.26 | 839805 | 中德生物 | 2019.6.27 |
899304 | 三板医药 | 832159 | 合全药业 | 2019.6.26 | 833833 | 美天生物 | 2019.6.27 |
899306 | 三板研发 | 832159 | 合全药业 | 2019.6.26 | 832327 | 海颐软件 | 2019.6.27 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年6月25日