用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于南湖国旅(838920)、凌天控股(836307)、旷远能源(870321)、英内物联(837970)、模式生物(839728)将于2019年4月23日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 838920 | 南湖国旅 | 2019.4.23 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 836307 | 凌天控股 | 2019.4.23 | - | - | - |
899301 | 三板龙头 | 838920 | 南湖国旅 | 2019.4.23 | 430174 | 沃捷传媒 | 2019.4.24 |
899301 | 三板龙头 | 870321 | 旷远能源 | 2019.4.23 | 835679 | 日新科技 | 2019.4.24 |
899302 | 三板制造 | 837970 | 英内物联 | 2019.4.23 | 832460 | 成光兴 | 2019.4.24 |
899303 | 三板服务 | 839728 | 模式生物 | 2019.4.23 | 836659 | 欣捷高新 | 2019.4.24 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年4月22日