用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于三板医药备选名单已使用过半,根据《全国中小企业股份转让系统民营医药指数编制方案》,全国股转公司与中证指数对备选名单补充如下:
指数代码 | 指数简称 | 备选名单补充 | |
股票代码 | 股票简称 | ||
899304 | 三板医药 | 832513 | 汇群中药 |
899304 | 三板医药 | 831207 | 南方制药 |
899304 | 三板医药 | 872952 | 天泉药业 |
899304 | 三板医药 | 832205 | 全宇制药 |
899304 | 三板医药 | 833464 | 苏州沪云 |
899304 | 三板医药 | 834672 | 瑞邦药业 |
特此公告。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年4月18日