用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于天智航(834360)将于2019年4月1日终止挂牌,亘峰嘉能(837865)、金润和(831603)将于2019年4月1日变更股票转让方式,由做市转让变更为集合竞价转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 834360 | 天智航 | 2019.4.1 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 837865 | 亘峰嘉能 | 2019.4.1 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 831603 | 金润和 | 2019.4.1 | - | - | - |
899302 | 三板制造 | 834360 | 天智航 | 2019.4.1 | 872496 | 四川赛狄 | 2019.4.2 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年3月29日