用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于托普云农(833692)、太业股份(838001)、明动软件(835840)、赞禾股份(870514)将于2019年3月6日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 833692 | 托普云农 | 2019.3.6 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 838001 | 太业股份 | 2019.3.6 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 870514 | 赞禾股份 | 2019.3.6 | - | - | - |
899301 | 三板龙头 | 870514 | 赞禾股份 | 2019.3.6 | 833741 | 山水股份 | 2019.3.7 |
899303 | 三板服务 | 835840 | 明动软件 | 2019.3.6 | 831402 | 帝联科技 | 2019.3.7 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年3月5日