用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于壹石通(833598)、七彩云南(835024)、安博通(839570)、北科瑞声(837822)、力诺电力(872805)将于2019年3月5日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 833598 | 壹石通 | 2019.3.5 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 835024 | 七彩云南 | 2019.3.5 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 839570 | 安博通 | 2019.3.5 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 837822 | 北科瑞声 | 2019.3.5 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 835024 | 七彩云南 | 2019.3.5 | - | - | - |
899301 | 三板龙头 | 872805 | 力诺电力 | 2019.3.5 | 834489 | 安瑞升 | 2019.3.6 |
899303 | 三板服务 | 839570 | 安博通 | 2019.3.5 | 430368 | 明波通信 | 2019.3.6 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年3月4日