用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于合迪科技(831998)、金盾软件(833326)、建为历保(834154)、分享时代(837731)、魔秀科技(837315)、国测黄金(871661)将于2019年2月15日终止挂牌,博富科技(830789)、宇鑫货币(834510)将于2019年2月15日变更股票转让方式,由做市转让变更为集合竞价转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 831998 | 合迪科技 | 2019.2.15 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 834154 | 建为历保 | 2019.2.15 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 837731 | 分享时代 | 2019.2.15 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 837315 | 魔秀科技 | 2019.2.15 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 831998 | 合迪科技 | 2019.2.15 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 830789 | 博富科技 | 2019.2.15 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 834510 | 宇鑫货币 | 2019.2.15 | - | - | - |
899003 | 创新成指 | 834154 | 建为历保 | 2019.2.15 | - | - | - |
899301 | 三板龙头 | 871661 | 国测黄金 | 2019.2.15 | 831791 | 雪银矿业 | 2019.2.18 |
899303 | 三板服务 | 833326 | 金盾软件 | 2019.2.15 | 838230 | 科码先锋 | 2019.2.18 |
899303 | 三板服务 | 837315 | 魔秀科技 | 2019.2.15 | 872953 | 国子软件 | 2019.2.18 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年2月14日