用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于金鲵生物(831158)、华卓精科(834733)、大顺股份(870129)、赛思信安(834025)将于2019年2月13日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 831158 | 金鲵生物 | 2019.2.13 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 834733 | 华卓精科 | 2019.2.13 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 870129 | 大顺股份 | 2019.2.13 | - | - | - |
899303 | 三板服务 | 834025 | 赛思信安 | 2019.2.13 | 839007 | 探索者 | 2019.2.14 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2019年2月12日