用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于AEM科技(834850)、鸿贝科技(834931)、广厦网络(430128)、高信达(834 116)、立元通信(831499)、清大国华(835796)、卓杭科技(834133)、新翔科技(833554)、新骄阳(871321)、天好电子(835701)将于2018年4月27日终止挂牌,根据指数编制规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定自2018年4月27日起,对三板成指、三板做市的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 834850 | AEM科技 | - | - |
899001 | 三板成指 | 834931 | 鸿贝科技 | - | - |
899001 | 三板成指 | 430128 | 广厦网络 | - | - |
899001 | 三板成指 | 834116 | 高信达 | - | - |
899001 | 三板成指 | 831499 | 立元通信 | - | - |
899001 | 三板成指 | 835796 | 清大国华 | - | - |
899001 | 三板成指 | 834133 | 卓杭科技 | - | - |
899001 | 三板成指 | 833554 | 新翔科技 | - | - |
899001 | 三板成指 | 871321 | 新骄阳 | - | - |
899001 | 三板成指 | 835701 | 天好电子 | - | - |
899002 | 三板做市 | 834850 | AEM科技 | - | - |
899002 | 三板做市 | 430128 | 广厦网络 | - | - |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2018年4月26日