用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
鉴于全安药业(837306)、孩子王(839843)、蓝创智能(835531)、国研电力(839011)、金雅豪(834356)、蓝怡科技(834099)、宏图物流(831733)将于2018年4月24日终止挂牌,根据指数编制规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定自2018年4月24日起,对三板成指、三板做市的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 837306 | 全安药业 | - | - |
899001 | 三板成指 | 839843 | 孩子王 | - | - |
899001 | 三板成指 | 835531 | 蓝创智能 | - | - |
899001 | 三板成指 | 839011 | 国研电力 | - | - |
899001 | 三板成指 | 834356 | 金雅豪 | - | - |
899001 | 三板成指 | 834099 | 蓝怡科技 | - | - |
899001 | 三板成指 | 831733 | 宏图物流 | - | - |
899002 | 三板做市 | 839843 | 孩子王 | - | - |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2018年4月23日