指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2026-05-07
鉴于明易达(872434)、康晋电气(873863)将于2026年5月8日终止挂牌,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自5月8日起,对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 873863 | 康晋电气 | - | - |
899003 | 创新成指 | 873863 | 康晋电气 | - | - |
899303 | 三板服务 | 872434 | 明易达 | 872166 | 新烽光电 |
899306 | 三板研发 | 873863 | 康晋电气 | 873914 | 东方智汇 |
全国股转公司 中证指数公司
2026年5月7日
