指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2026-02-11
鉴于华士食品(836475)、莱恩光电(873059)将于2026年2月12日终止挂牌,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自2月12日起,对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 836475 | 华士食品 | - | - |
899001 | 三板成指 | 873059 | 莱恩光电 | - | - |
899003 | 创新成指 | 873059 | 莱恩光电 | - | - |
899301 | 三板龙头 | 836475 | 华士食品 | 871540 | 飞利达 |
全国股转公司 中证指数公司
2026年2月11日
