指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2025-12-10
鉴于维尼健康(835208)、华联电子(872122)将于2025年12月11日终止挂牌,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自12月11日起,对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 835208 | 维尼健康 | - | - |
899001 | 三板成指 | 872122 | 华联电子 | - | - |
899302 | 三板制造 | 872122 | 华联电子 | 870725 | 德普电气 |
899306 | 三板研发 | 872122 | 华联电子 | 832992 | 神戎电子 |
全国股转公司 中证指数公司
2025年12月10日
